Постановление Администрации Костромской области от 10.12.2013 N 524-а "О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 16.03.2009 N 112-а"



АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 декабря 2013 г. № 524-а

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 16.03.2009 № 112-А

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" администрация Костромской области постановляет:
1. Внести в региональную адресную программу "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2009 год" (приложение № 1), утвержденную постановлением администрации Костромской области от 16 марта 2009 года № 112-а "Об утверждении региональных адресных программ" (в редакции постановлений администрации Костромской области от 30.06.2009 № 257-а, от 25.01.2010 № 5-а, от 25.01.2011 № 15-а), следующие изменения:
1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Объемы и источники финансирования Программы:
Общий объем финансирования - 674,94378789 млн. руб., из них предполагается привлечь:


Источники финансирования Объем финансовых ресурсов
в млн. руб.

на весь период на 2009 год
реализации

Всего 674,94378789 674,94378789

в том числе:

Фонд содействия реформированию ЖКХ 597,23901197 597,23901197

Бюджет субъекта РФ 43,91934892 43,91934892

ТСЖ, кооперативы, собственники жилых 33,785427 33,785427
помещений в МКД
";

2) в пункте 39 цифры "675694,346" и "0,503" заменить соответственно цифрами "674,94378789" и "0,502";
3) в пункте 50 цифры "675,694346" заменить цифрами "674,94378789";
4) изложить Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2009 год" (приложение № 1 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
5) изложить Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2009 год" (приложение № 2 к Программе) в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор
Костромской области
С.СИТНИКОВ





Приложение № 1
к постановлению
администрации
Костромской области
от 10 декабря 2013 г. № 524-а

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых планируется
предоставление финансовой поддержки в рамках региональной
адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных
домов на территории Костромской области на 2009 год"


№ Адрес многоквартирного дома Год Общая Площадь жилых Количе- комп-
п/п площадь помещений ство лекс-
населенный наименование улицы номер кор- ввода пос- МКД, всего жите- ный
пункт дома пус, в лед- лей, ре-
ст- эксп- него всего: в том зареги- монт
рое- луа- комп- числе стриро-
ние тацию лекс- жилых ванных
и ного помеще- в МКД
т.п. капи- ний,
таль- находящи-
ного хся в
ремо- собствен-
нта ности
граждан

кв. м кв. м кв. м чел. тыс.
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Городской округ город Буй

1 г. Буй ул. Ивана Сусанина 16 1983 8651,30 8651,30 8594,20 292

2 г. Буй ул. Карла Маркса 27 1971 1752,09 1752,09 1425,40 74

3 г. Буй ул. Красной Армии 1б 1961 534,27 534,27 231,77 31

4 г. Буй ул. Красной Армии 4 1976 3081,70 3081,70 2237,80 135

5 г. Буй ул. Октябрьской 17 1970 3203,80 3119,90 2722,20 110
Революции

6 г. Буй ул. Октябрьской 61 1963 1223,72 1223,72 1146,41 50
Революции

7 г. Буй ул. Октябрьской 67 1960 1830,31 1830,31 1158,05 67
революции

8 г. Буй ул. Октябрьской 74 1979 3725,00 2635,90 2232,40 132
Революции

9 г. Буй ул. Октябрьской 76 1981 3895,10 2683,60 1993,60 124
Революции

10 г. Буй ул. Октябрьской 90/2 1990 5611,30 5476,00 4273,20 238
Революции

11 г. Буй ул. Социализма 21 1975 3339,45 3287,78 2651,22 122

12 г. Буй ул. Социализма 23 1973 3216,29 3216,29 2650,77 138

13 г. Буй ул. Социализма 25 1976 3264,40 3155,57 2797,52 138

14 г. Буй ул. Социализма 33 1989 1935,35 1935,35 1935,35 140

15 г. Буй ул. Ивана Сусанина 9 1985 5691,20 5691,20 4518,50 295

16 г. Буй ул. Пионеров 6 1975 1056,85 1056,85 825,05 38

17 г. Буй ул. Овражная 58 1965 104,23 104,23 28,07 12

18 г. Буй ул. Красная 9 1965 134,49 134,49 24,91 12

19 г. Буй ул. Матросова 13б 1964 437,90 437,90 289,30 15

20 г. Буй ул. Матросова 13в 1964 447,53 447,53 408,93 14

21 г. Буй ул. Комсомольская 29 1981 439,72 439,72 293,13 32

22 г. Буй ул. Пролетариата 39 1980 8891,50 8891,50 7774,60 378

23 г. Буй ул. Комсомольская 27 1965 370,06 370,06 199,54 31

24 г. Буй ул. Некрасова 23а 1965 464,30 464,30 304,95 27

25 г. Буй ул. Некрасова 25а 1965 464,30 464,30 274,01 27

Итого по МО 63766,16 61085,86 50990,88 2672,00

городской округ город Волгореченск

26 г. Волгореченск ул. Имени 50-летия 12 1979 4161,30 4161,30 3949,10 184
Ленинского Комсомола

27 г. Волгореченск ул. Набережная 32 1972 3035,80 3035,80 2778,90 121

28 г. Волгореченск ул. Набережная 36 1971 3911,80 3911,80 3573,60 186

29 г. Волгореченск ул. Набережная 40 1992 3280,10 3280,10 2719,30 161

30 г. Волгореченск ул. Парковая 15 1967 2319,90 2319,90 1728,00 128

31 г. Волгореченск ул. Набережная 52 1 1990 2014,70 2014,70 1686,00 109

32 г. Волгореченск ул. Парковая 1а 1995 1295,40 1295,40 1295,40 53

33 г. Волгореченск ул. Парковая 13 1966 2352,30 2352,30 1851,30 107

34 г. Волгореченск ул. Юбилейная 6 1966 2357,10 2357,10 1933,00 140

35 г. Волгореченск ул. Парковая 3 1992 1439,10 1439,10 1393,90 61

36 г. Волгореченск ул. Парковая 11 1970 3881,50 3881,50 3637,50 162

Итого по МО 30049,00 30049,00 26546,00 1412

городской округ город Галич

37 г. Галич ул. Гоголя 9 1967 458,45 458,45 422,45 26

38 г. Галич ул. Гладышева 7а 1977 2528,00 2528,00 2528,00 117

39 г. Галич ул. Красовского 36а 1967 444,00 444,00 444,00 15

40 г. Галич ул. Леднева 41 1973 523,26 523,26 326,26 25

41 г. Галич ул. Металлистов 54 нет 601,94 601,94 177,94 48
свед.

42 г. Галич ул. Клары Цеткин 11 1968 526,12 526,12 526,12 23

43 г. Галич ул. Долматова 24 1910 233,67 233,67 233,67 14

44 г. Галич ул. Долматова 27 1926 276,84 276,84 276,84 12

45 г. Галич ул. Касаткиной 5 1906 164,00 164,00 164,00 8

46 г. Галич ул. 63а 1983 424,00 424,00 424,00 13
Сельскохозяйственная

47 г. Галич ул. Мира 21 1959 172,00 172,00 172,00 11

48 г. Галич ул. 65 1960 167,00 167,00 126,00 8
Сельскохозяйственная

49 г. Галич ул. Свободы 55а 1960 401,49 401,49 255,49 20

50 г. Галич ул. Машиностроителей 4 1986 3223,90 3223,90 3223,90 154

Итого по МО 10144,67 10144,67 9300,67 494

городской округ город Кострома

51 г. Кострома ул. 1-я Боевая 4 нет 732,20 732,20 514,90 35
свед.

52 г. Кострома ул. Горького 19 1949 514,60 514,60 360,22 17

53 г. Кострома ул. Дзержинского 21 1949 1809,90 1363,90 818,30 58

54 г. Кострома ул. Свердлова 46/23 1952 627,80 627,80 439,50 63

55 г. Кострома ул. Островского 16 нет 767,70 767,70 515,40 35
свед.

56 г. Кострома ул. Мясницкая 21а 1959 417,70 417,70 313,80 19

57 г. Кострома ул. Островского 42/12 нет 382,50 382,50 229,50 28
свед.

58 г. Кострома пр. Мира 122 1961 262,60 262,60 183,80 19

59 г. Кострома ул. Симановского 5а нет 848,60 848,60 594,00 20
свед.

60 г. Кострома ул. Симановского 71 нет 283,40 283,40 170,00 27
свед.

61 г. Кострома ул. Шагова 35 нет 388,80 388,80 272,20 16
свед.

62 г. Кострома ул. Шагова 63/79 нет 398,30 398,30 219,10 20
свед.

63 г. Кострома ул. Советская 33 нет 472,40 472,40 330,70 18
свед.

64 г. Кострома ул. Текстильщиков 23/37 нет 272,00 272,00 190,40 13
свед.

65 г. Кострома ул. Князева 7 1932 1060,90 1060,90 901,77 42

66 г. Кострома ул. Боевая 66/88 1979 4174,20 4114,80 3909,00 188

67 г. Кострома ул. Катушечная 64 1972 1783,40 1722,00 1532,50 77

68 г. Кострома ул. Катушечная 76 1962 3711,00 2562,90 2346,00 107

69 г. Кострома пр. Мира 69а 1964 2515,30 2472,50 2138,00 109

70 г. Кострома пр. Мира 115 1966 3801,70 2562,60 2238,50 110

71 г. Кострома пер. Костромской 6 1962 315,10 315,10 278,50 20

72 г. Кострома ул. Пушкина 1 1962 5010,20 4966,60 4509,00 227

73 г. Кострома ул. Пушкина 1а 1963 2503,80 2459,50 2253,00 111

74 г. Кострома ул. Спасокукоцкого 56 1973 3734,10 3734,10 3398,00 130

75 г. Кострома пос. Волжский, 1 1985 586,70 586,70 410,69 33
квартал 6

76 г. Кострома ул. Беговая 12 1965 1600,90 1348,30 1280,70 57

77 г. Кострома ул. Беговая 22 1961 1296,20 1296,20 1205,00 62

78 г. Кострома ул. Беговая 22а 1961 1601,50 1601,50 1521,40 73

79 г. Кострома ул. Калиновская 27 1966 2528,50 2528,50 2275,60 104

80 г. Кострома ул. Катушечная 74 1961 1272,20 1272,20 1144,90 62

81 г. Кострома ул. Маяковского 11б 1970 2863,00 2863,00 2290,40 140

82 г. Кострома ул. Беговая 28/78 1961 2570,60 2570,60 1967,00 128

83 г. Кострома ул. Ленина 50 1966 3137,00 3137,00 2666,00 112

84 г. Кострома ул. Боевая 70 1963 2514,00 2470,70 2093,40 114

85 г. Кострома ул. Катушечная 82а 1961 1265,90 1265,90 1177,29 69

86 г. Кострома ул. Лавровская 6 1964 4026,60 2520,70 1764,49 108

87 г. Кострома ул. Калиновская 43а 1977 3228,60 3138,40 2667,64 160

88 г. Кострома ул. Ленина 142 1962 1290,20 1113,00 1057,35 43

89 г. Кострома ул. Новосельская 63/ 1954 386,80 386,80 270,76 19
112

90 г. Кострома ул. Пушкина 38 1962 1290,90 1290,90 928,45 73

91 г. Кострома ул. 9-я Рабочая 22 1958 740,70 740,70 518,49 46

92 г. Кострома ул. Ленина 145 1968 3070,90 2980,90 2384,72 146

93 г. Кострома пр. Мира 133 1968 1607,50 1607,50 1366,38 66

94 г. Кострома пр. Мира 139 1967 3220,00 3220,00 2350,60 130

95 г. Кострома пр. Мира 17 1985 5653,40 5653,40 4240,05 250

96 г. Кострома ул. Терешковой 27 1969 2612,70 2612,70 2482,07 128

97 г. Кострома ул. Лавровская 21 1967 2606,70 2606,70 2476,37 107

98 г. Кострома пр. Мира 13/7 нет 885,00 885,00 663,75 26
свед.

99 г. Кострома ул. Некрасова 1в 1969 1016,90 1016,90 762,68 74

100 г. Кострома пр. Мира 15 1933 2470,20 2378,70 2140,83 98

101 г. Кострома ул. Беговая 37 1964 2523,70 2523,70 2523,70 121

102 г. Кострома ул. Катушечная 80а 1962 2499,60 2499,60 2249,60 121

103 г. Кострома ул. Беговая 29а 1968 2868,30 2868,30 2868,30 134

104 г. Кострома ул. Катушечная 45 1968 1794,90 1794,90 1525,70 81

105 г. Кострома пр. Мира 119 1963 1592,90 1592,90 1274,30 77

106 г. Кострома ул. 5 Рабочая 8 1980 3424,50 3424,50 2730,60 162

107 г. Кострома Рабочий проспект 6 1973 4401,10 4401,10 3520,80 244

108 г. Кострома ул. Текстилей 29 1988 5698,50 5698,50 4843,70 238

109 г. Кострома м/р-н Якиманиха 1 1973 4497,00 4497,00 4497,00 183

110 г. Кострома м/р-н Якиманиха 17 1975 3092,10 3092,10 3092,10 126

111 г. Кострома ул. Катушечная 49 1963 1261,50 1261,50 946,10 60

112 г. Кострома ул. Новый Быт 7 1979 3223,00 3223,00 2578,40 168

113 г. Кострома м/р-н Якиманиха 3 1974 4400,20 4400,20 4400,20 196

114 г. Кострома ул. Коммунальная 15а 1976 4482,90 4201,80 3571,50 196

115 г. Кострома ул. Войкова 20а 1955 406,20 406,20 361,70 47

116 г. Кострома ул. Боровая 20 1975 4394,80 4394,80 3013,30 214

117 г. Кострома ул. Боровая 28 1978 5577,40 5577,40 3278,10 248

118 г. Кострома ул. Боровая 26 1978 4569,00 4569,00 2614,70 180

119 г. Кострома ул. Боровая 35 1976 4845,10 4162,10 2781,20 222

120 г. Кострома ул. Боровая 37 1978 3744,40 2995,10 1714,70 140

121 г. Кострома Военный городок-1 1 1965 627,70 627,70 400,50 37

122 г. Кострома Военный городок-1 2 1965 621,40 621,40 394,00 41

123 г. Кострома Военный городок-1 4 1965 620,80 620,80 398,30 33

124 г. Кострома Военный городок-1 3 1965 616,50 616,50 394,80 36

125 г. Кострома пр-т Текстильщиков 63 1969 3229,50 3229,50 3229,50 138

126 г. Кострома пр-т Текстильщиков 94а 1963 4892,80 4892,80 4892,80 233

127 г. Кострома Речной пр-т 17 1987 5309,50 5309,50 3150,30 264

128 г. Кострома Речной пр-т 7 1990 5719,00 5262,80 3068,50 265

129 г. Кострома Некрасовское шоссе 2 1981 3045,10 3045,10 1708,80 146

130 г. Кострома ул. Островского 48 1963 2680,80 2360,80 1511,50 96

131 г. Кострома Речной пр-т 23 1986 3039,70 2940,70 1672,00 167

132 г. Кострома ул. Симановского 89б 1961 3162,60 3162,60 3162,60 134

133 г. Кострома ул. Мясницкая 35 1957 1061,90 1061,90 306,00 49

134 г. Кострома ул. Шагова 15 1958 3505,20 3173,50 2239,65 111

135 г. Кострома м/р-н Черноречье 3 1968 5210,70 4662,20 4040,80 203

136 г. Кострома м/р-н Черноречье 22 1967 3530,10 3530,10 2704,50 160

137 г. Кострома ул. Советская 59/48 1958 5440,20 4028,50 3395,60 131

138 г. Кострома м/р-н Черноречье 11 1967 2588,10 2588,10 2588,10 115

139 г. Кострома м/р-н Черноречье 27 1968 4630,10 4527,50 4527,50 198

140 г. Кострома ул. Центральная 40 1968 3577,90 3577,90 3217,80 179

141 г. Кострома Кинешемское шоссе 8а 1970 3195,20 3195,20 2866,80 145

142 г. Кострома Кинешемское шоссе 14 1964 3030,40 3030,40 2715,50 146

143 г. Кострома ул. Профсоюзная 9 1963 169,30 169,30 169,30 7

144 г. Кострома ул. Осыпная 7 1969 3387,00 3334,00 2754,60 156

145 г. Кострома ул. Советская 122 1962 3335,50 2593,50 2304,80 98

146 г. Кострома ул. Гагарина 15 1960 1405,60 1274,60 1188,60 66

147 г. Кострома ул. Титова 18 1962 2094,30 2039,80 1719,60 89

148 г. Кострома ул. Нижняя Дебря 53 1961 1472,40 1257,10 1153,70 69

149 г. Кострома ул. Советская 111 1955 4174,10 3450,10 3048,10 83

150 г. Кострома ул. Гагарина 23 1970 3473,10 2549,40 2154,00 110

151 г. Кострома ул. Советская 131 1960 2517,90 2360,10 1457,10 114

152 г. Кострома ул. Советская 129 1961 2521,20 2521,20 2226,80 118

153 г. Кострома ул. Никитская 138 1966 3247,30 2562,10 2271,20 100

154 г. Кострома ул. Никитская 128 1962 3190,90 3190,90 2904,40 128

155 г. Кострома пер. Крупяной 7 1962 1608,50 1578,50 1371,00 65

156 г. Кострома ул. Щемиловка 9 1964 2122,70 2080,40 2037,10 85

157 г. Кострома пер. Мельничный 3 1962 1378,70 1265,30 1054,50 42

158 г. Кострома ул. Свердлова 127 1984 5832,10 5783,30 4826,10 260

159 г. Кострома м/р-н Черноречье 21 1967 4747,50 4747,50 4214,60 192

160 г. Кострома м/р-н Черноречье 7 1967 4820,00 4820,00 4119,50 214

161 г. Кострома м/р-н Черноречье 25 1967 6205,30 6005,10 5400,10 276

162 г. Кострома м/р-н Черноречье 28 1966 3548,90 3548,90 2856,30 151

163 г. Кострома м/р-н Черноречье 18 1966 3527,10 3527,10 3527,10 158

164 г. Кострома ул. Советская 98 1963 1644,30 1572,00 1458,40 69

165 г. Кострома ул. Советская 94 1963 1698,70 1579,00 1381,50 77

166 г. Кострома ул. Димитрова 25 1969 2579,50 2579,50 2088,60 122

167 г. Кострома ул. Димитрова 29 1968 3546,00 3546,00 2778,90 175

168 г. Кострома 8-й Окружной пр. 8 1969 2585,60 2585,60 2585,60 110

169 г. Кострома 8-й Окружной пр. 15 1968 2576,80 2576,80 1996,10 112

170 г. Кострома ул. Сутырина 10 1972 3268,00 3027,90 2737,60 139

171 г. Кострома Молочная гора 6 1962 1630,80 1214,80 1082,40 48

172 г. Кострома пр. Текстильщиков 1 1935 2693,50 2693,50 2693,50 104

173 г. Кострома ул. Островского 52 1963 1597,60 1454,20 1086,30 74

174 г. Кострома пр. Текстильщиков 7 1962 1681,60 1330,20 1174,00 62

175 г. Кострома ул. Щемиловка 11 1966 2377,00 2377,00 2147,30 87

176 г. Кострома ул. Титова 1 1961 1573,00 1401,00 1213,20 61

177 г. Кострома ул. Титова 11 1962 1602,50 1280,60 1153,60 70

178 г. Кострома ул. Титова 13 1962 3130,10 2501,70 2336,60 112

179 г. Кострома пер. Кадыевский 7 1968 1812,60 1812,60 1567,18 78

180 г. Кострома ул. Профсоюзная 42 1976 3056,40 3056,40 2341,40 146

181 г. Кострома ул. Профсоюзная 19 1979 4505,20 4266,50 2835,50 188

182 г. Кострома ул. Крупской 27 1957 1122,10 1122,10 986,70 48

183 г. Кострома ул. Крупской 31/11 1957 1121,10 1121,10 923,70 51

184 г. Кострома ул. Крупской 34 1957 675,60 675,60 479,20 37

185 г. Кострома Строительный пр-д 12 1952 693,60 693,60 562,30 34

186 г. Кострома ул. Крупской 28 1954 739,70 739,70 673,30 36

187 г. Кострома ул. Строительная 4 1949 454,30 454,30 336,70 25

188 г. Кострома ул. Ярославская 17 до 685,30 685,30 620,47 38
1917

189 г. Кострома ул. Беленогова 23 до 390,40 390,40 233,60 14
1917

190 г. Кострома ул. Заволжская 54 1958 419,50 419,50 111,50 16

191 г. Кострома ул. Заволжская 60 1953 412,40 412,40 288,30 31

192 г. Кострома ул. Строительная 6 1949 472,00 472,00 416,40 22

193 г. Кострома пос. Учхоза 15 1957 415,40 415,40 145,50 19

194 г. Кострома Строительный пр-д 15 1956 887,20 887,20 400,20 47

195 г. Кострома Школьный проезд 6 1950 399,10 399,10 285,30 20

196 г. Кострома ул. Ярославская 35 1955 957,00 957,00 865,20 44

197 г. Кострома ул. Ярославская 19а 1950 676,70 676,70 552,10 34

198 г. Кострома ул. Ярославская 31/2 1955 2197,10 1748,60 1672,11 72

199 г. Кострома пос. Учхоза 20а 1986 1441,80 1441,80 972,27 82

200 г. Кострома ул. Заволжская 56 1959 408,50 408,50 361,60 22

201 г. Кострома Строительный пр-д 5 1949 599,30 520,00 98,50 57

202 г. Кострома ул. Ткачей 6 1952 1363,40 938,00 123,00 95

203 г. Кострома ул. Ткачей 4 1951 1340,80 922,00 256,30 93

204 г. Кострома ул. Энергетиков 3 1960 522,80 422,80 241,70 48

205 г. Кострома ул. Береговая 32 1960 449,90 315,60 202,30 14

206 г. Кострома ул. 7-я Рабочая 6 1947 541,50 356,00 17,80 58

207 г. Кострома ул. Депутатская 15б 1950 1333,90 1056,00 96,20 111

208 г. Кострома пр. Текстильщиков 48 1958 2757,60 1922,30 799,00 182

209 г. Кострома Строительный пр-д 4 1949 596,10 530,00 16,50 48

210 г. Кострома ул. Димитрова 14 1966 1668,60 1211,30 500,00 157

211 г. Кострома ул. Береговая 22а 1984 1636,20 1636,20 1463,70 72

212 г. Кострома ул. Юбилейная 20 1979 2245,60 2047,80 135,40 135

213 г. Кострома ул. Козуева 123 1937 1363,90 920,70 146,20 63

214 г. Кострома ул. Депутатская 22 1963 3101,80 2074,80 263,90 157

215 г. Кострома ул. Пушкина 40 1961 1041,30 777,70 148,60 58

216 г. Кострома ул. Лесная 21 нет 212,60 142,90 128,20 20
свед.

217 г. Кострома ул. Советская 136/7 1960 2658,00 2244,70 2190,60 79

218 г. Кострома ул. Советская 24/2 1917 1015,70 394,80 394,80 12

219 г. Кострома м/р-н Юбилейный 14 1980 5868,60 3561,30 2970,60 262

220 г. Кострома м/р-н Юбилейный 31 1976 4562,30 4562,30 3620,90 195

221 г. Кострома ул. Никитская 49 1961 2721,10 2430,50 1584,50 129

222 г. Кострома ул. Шагова 146/ 1976 2853,40 2217,70 1291,60 104
22

223 г. Кострома ул. Скворцова 20а 1971 3946,00 3131,10 2094,50 141

224 г. Кострома ул. Никитская 84 1968 3398,60 2549,90 1649,80 128

225 г. Кострома ул. Шагова 195 1974 3992,40 3457,50 2013,20 150

226 г. Кострома ул. Никитская 108 1965 5044,80 3667,00 2331,00 176

227 г. Кострома ул. Никитская 51 1962 3194,40 2463,90 1591,80 137

228 г. Кострома ул. Никитская 112 1964 4163,90 3131,30 2122,40 126

229 г. Кострома ул. Никитская 124 1963 1966,00 1402,80 930,50 55

230 г. Кострома ул. Мичуринцев 12 1958 280,60 280,60 153,00 16

231 г. Кострома ул. Фестивальная 29а 1980 2302,00 2302,00 1211,30 130

232 г. Кострома пр. Глазковский 17/25 1958 401,60 401,60 180,00 25

233 г. Кострома ул. Дорожная 13/14 1957 157,00 157,00 87,90 10

234 г. Кострома пр. Глазковский 4 1971 4453,30 4453,30 2316,00 220

235 г. Кострома пр. Глазковский 7а 1977 1052,98 1052,98 401,60 39

236 г. Кострома ул. 2-я Дорожная 13 1959 386,90 386,90 147,30 23

237 г. Кострома пр. 8-й Окружной 6 1969 2584,80 2584,80 1727,10 102

238 г. Кострома ул. 2-я Центральная 15 1960 278,40 278,40 107,00 11

239 г. Кострома Кинешемское шоссе 8 1969 3167,80 3167,80 1472,30 149

240 г. Кострома ул. Фестивальная 3 1988 567,90 567,90 213,70 38

241 г. Кострома ул. Мира 19 1964 184,90 184,90 73,20 10

242 г. Кострома ул. Центральная 42 1981 6983,80 6870,50 3494,10 316

243 г. Кострома ул. 2-я Центральная 9/7 1989 283,40 283,40 163,50 13

244 г. Кострома ул. Маяковского 10 1960 559,10 389,30 281,20 34

245 г. Кострома ул. Никитская 62а 1970 4536,80 2997,30 2589,00 201

246 г. Кострома ул. Никитская 104 1969 3645,00 2567,90 2115,60 161

247 г. Кострома 1 Сосновый пр-д 13 1956 271,00 197,90 94,70 23

248 г. Кострома 1 Сосновый пр-д 19 1956 267,80 190,40 92,50 17

249 г. Кострома 3 Сосновый пр-д 3 1968 699,90 452,10 318,90 39

250 г. Кострома м/р-н Юбилейный 6 1971 4486,90 4408,60 3524,30 219

251 г. Кострома ул. Юбилейная 22 1982 2294,40 2251,40 1649,60 118

252 г. Кострома м/р-н Юбилейный 4 1971 4523,50 4445,80 3918,10 195

253 г. Кострома м/р-н Юбилейный 5 1971 4491,80 4413,80 3758,60 218

254 г. Кострома м/р-н Юбилейный 9 1974 5949,40 5859,50 5359,60 266

255 г. Кострома м/р-н Юбилейный 15 1971 4040,40 3477,90 3292,70 151

256 г. Кострома ул. Димитрова 14а 1979 4187,70 3836,20 3429,10 174

257 г. Кострома м/р-н Юбилейный 20 1975 4444,50 4368,90 3685,40 211

258 г. Кострома м/р-н Юбилейный 21 1975 4446,06 4368,30 3590,00 230

259 г. Кострома ул. Юбилейная 25 1963 646,40 640,40 583,20 25

260 г. Кострома ул. Димитрова 8 1964 3579,70 3579,70 3106,50 168

261 г. Кострома ул. Димитрова 10 1965 3560,50 3551,60 2533,90 196

262 г. Кострома ул. Димитрова 12 1964 2553,60 2522,90 2084,10 112

263 г. Кострома ул. Димитрова 22 1985 2468,80 2468,80 2247,90 121

264 г. Кострома ул. Димитрова 37 1976 4219,00 4157,60 3669,80 210

265 г. Кострома ул. Димитрова 37а 1984 5518,00 5493,00 4507,20 279

266 г. Кострома ул. Димитрова 27 1968 3594,00 3540,30 2980,70 177

267 г. Кострома ул. Димитрова 41 1983 4784,00 4570,00 4355,70 235

268 г. Кострома ул. Димитрова 39 1974 3260,50 2840,50 2113,30 192

269 г. Кострома ул. Сутырина 17 1972 3052,65 3001,80 2735,40 149

270 г. Кострома ул. Сутырина 24 1975 3326,00 3326,00 2686,00 226

271 г. Кострома Кинешемское шоссе 30 1965 2017,40 2000,90 1871,40 80

272 г. Кострома пос. Васильевское 20 1958 384,10 248,10 82,60 17

273 г. Кострома ул. Индустриальная 59 1976 3877,60 3842,30 3094,20 202

274 г. Кострома ул. Фестивальная 30 1978 6682,80 5528,80 5053,50 288

275 г. Кострома ул. Фестивальная 1а 1979 2910,55 2794,90 2339,60 137

276 г. Кострома ул. Индустриальная 6 1980 11640,30 11640,30 10072,60 535

277 г. Кострома ул. Фестивальная 28 1977 7895,40 4827,50 4310,60 229

278 г. Кострома ул. Индустриальная 57а 1980 3341,91 3279,30 2947,20 176

279 г. Кострома ул. Фестивальная 6/15 1967 1815,00 1791,00 1707,30 93

280 г. Кострома ул. Окружная 49 1969 2104,20 2104,20 1722,60 133

281 г. Кострома ул. Скворцова 6 1969 3159,38 3159,38 2260,48 171

282 г. Кострома ул. Скворцова 8 1968 3131,28 3131,28 2796,38 171

283 г. Кострома ул. Скворцова 10 1969 3112,06 3112,06 2428,06 176

284 г. Кострома ул. Шагова 189 1985 3505,64 3440,90 2613,20 179

285 г. Кострома ул. Шагова 197 1975 3630,90 3630,90 2782,10 177

286 г. Кострома ул. Шагова 215 1976 3848,20 3497,60 3003,60 159

287 г. Кострома ул. Галичская 102а 1975 2091,30 2060,80 1770,80 95

288 г. Кострома ул. Ю.Смирнова 43 1972 2717,64 2679,10 2310,70 120

289 г. Кострома ул. Сусанина 37 1985 8305,20 7696,90 6898,70 357

290 г. Кострома ул. Мясницкая 25 1973 2788,90 2703,50 2703,50 81

291 г. Кострома ул. Голубкова 5/1 1965 1900,30 1900,30 1827,60 74

292 г. Кострома ул. Голубкова 9 1967 3162,80 3162,80 2628,90 173

293 г. Кострома ул. Ярославская 37а 1980 376,20 376,20 340,40 24

294 г. Кострома ул. Московская 7/2 н/св. 271,70 271,70 175,80 20

295 г. Кострома ул. Заволжская 33 1959 279,30 279,30 240,10 21

296 г. Кострома ул. Заволжская 48 1958 418,70 418,70 209,60 25

297 г. Кострома ул. Голубкова 10 1970 3941,80 3941,80 2350,20 300

298 г. Кострома ул. Голубкова 13а 1968 2606,10 2606,10 2606,10 125

299 г. Кострома ул. Ивановская 30 1947 206,00 149,70 97,70 6

300 г. Кострома ул. Гагарина 17 1960 1289,50 834,80 705,30 52

301 г. Кострома ул. Никитская 140 1962 2544,00 1678,60 1506,90 120

302 г. Кострома ул. Гагарина 5 1961 2007,00 1305,30 1094,20 83

303 г. Кострома ул. Советская 124 1963 1582,10 1057,40 920,70 54

304 г. Кострома ул. Титова 12 1953 489,30 322,40 133,20 29

305 г. Кострома ул. Титова 14 1949 492,00 326,20 187,40 22

306 г. Кострома ул. Симановского 12 1837 892,30 892,30 860,40 49

307 г. Кострома ул. Подлипаева 19 1970 2722,10 1879,40 1734,60 125

308 г. Кострома проспект Мира 16 1956 2702,40 1816,10 1159,50 102

309 г. Кострома ул. Советская 79/73 1963 5358,50 3462,10 2923,70 227

310 г. Кострома ул. Советская 117 1961 2136,20 2136,20 2136,20 50

311 г. Кострома ул. Лесная 43 1917 362,20 230,20 52,10 18

312 г. Кострома ул. Советская 100 1966 1590,00 1045,40 1001,80 59

313 г. Кострома ул. Советская 119 1960 8022,80 4790,40 3990,70 255

314 г. Кострома Пр. Текстильщиков 9/18 1959 2739,80 1657,40 1489,70 82

315 г. Кострома ул. Советская 138 1960 2652,90 2652,90 2239,80 100

316 г. Кострома ул. Лермонтова 14 нет 531,10 295,10 50,40 31
свед.

317 г. Кострома ул. Ивановская 32 нет 202,70 148,80 148,80 12
свед.

318 г. Кострома ул. Ивановская 28 нет 204,60 204,60 204,60 13
свед.

